
Small Caps · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Concentrada em empresas de menor capitalização com alto potencial de valorização. Seleção criteriosa de companhias em fase de expansão com vantagens competitivas sólidas e gestão de qualidade.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 03/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: -8,27%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | -0,65% |
| 04/11/2025 | -0,93% |
| 05/11/2025 | +0,19% |
| 06/11/2025 | +1,55% |
| 07/11/2025 | +1,86% |
| 10/11/2025 | +2,87% |
| 11/11/2025 | +3,85% |
| 12/11/2025 | +4,17% |
| 13/11/2025 | +3,84% |
| 14/11/2025 | +4,46% |
| 17/11/2025 | +4,18% |
| 18/11/2025 | +4,72% |
| 19/11/2025 | +4,01% |
| 21/11/2025 | +2,33% |
| 24/11/2025 | +2,35% |
| 25/11/2025 | +2,39% |
| 26/11/2025 | +2,80% |
| 27/11/2025 | +2,67% |
| 28/11/2025 | +3,11% |
| 01/12/2025 | +2,89% |
| 02/12/2025 | +3,95% |
| 03/12/2025 | +3,90% |
| 04/12/2025 | +5,42% |
| 05/12/2025 | +3,65% |
| 08/12/2025 | +3,99% |
| 09/12/2025 | +4,15% |
| 10/12/2025 | +4,38% |
| 11/12/2025 | +5,18% |
| 12/12/2025 | +5,82% |
| 15/12/2025 | +5,78% |
| 16/12/2025 | +4,24% |
| 17/12/2025 | +3,89% |
| 18/12/2025 | +3,40% |
| 19/12/2025 | +2,98% |
| 22/12/2025 | +2,75% |
| 23/12/2025 | +2,92% |
| 26/12/2025 | +2,83% |
| 29/12/2025 | +2,81% |
| 30/12/2025 | +3,05% |
| 02/01/2026 | +2,72% |
| 05/01/2026 | +3,42% |
| 06/01/2026 | +4,20% |
| 07/01/2026 | +3,94% |
| 08/01/2026 | +4,43% |
| 09/01/2026 | +4,47% |
| 12/01/2026 | +4,25% |
| 13/01/2026 | +3,59% |
| 14/01/2026 | +4,56% |
| 15/01/2026 | +5,15% |
| 16/01/2026 | +5,01% |
| 19/01/2026 | +4,83% |
| 20/01/2026 | +5,65% |
| 21/01/2026 | +6,63% |
| 22/01/2026 | +6,26% |
| 23/01/2026 | +6,46% |
| 26/01/2026 | +6,46% |
| 27/01/2026 | +6,51% |
| 28/01/2026 | +6,79% |
| 29/01/2026 | +5,85% |
| 30/01/2026 | +5,28% |
| 02/02/2026 | +6,11% |
| 03/02/2026 | +6,69% |
| 04/02/2026 | +3,05% |
| 05/02/2026 | +3,32% |
| 06/02/2026 | +3,84% |
| 09/02/2026 | +4,34% |
| 10/02/2026 | +4,68% |
| 11/02/2026 | +4,55% |
| 12/02/2026 | +3,48% |
| 13/02/2026 | +3,40% |
| 18/02/2026 | +3,58% |
| 19/02/2026 | +4,27% |
| 20/02/2026 | +4,62% |
| 23/02/2026 | +3,62% |
| 24/02/2026 | +3,59% |
| 25/02/2026 | +2,93% |
| 26/02/2026 | +3,25% |
| 27/02/2026 | +2,62% |
| 02/03/2026 | +1,85% |
| 03/03/2026 | +1,00% |
| 04/03/2026 | +1,77% |
| 05/03/2026 | +1,15% |
| 06/03/2026 | +0,54% |
| 09/03/2026 | +0,80% |
| 10/03/2026 | +1,14% |
| 11/03/2026 | +1,56% |
| 12/03/2026 | +0,51% |
| 13/03/2026 | -0,39% |
| 16/03/2026 | -0,27% |
| 17/03/2026 | -0,47% |
| 18/03/2026 | -1,19% |
| 19/03/2026 | -1,04% |
| 20/03/2026 | -1,69% |
| 23/03/2026 | -0,36% |
| 24/03/2026 | -0,16% |
| 25/03/2026 | +0,73% |
| 26/03/2026 | -0,07% |
| 27/03/2026 | -0,67% |
| 30/03/2026 | -0,82% |
| 31/03/2026 | -0,08% |
| 01/04/2026 | -0,75% |
| 02/04/2026 | -1,49% |
| 06/04/2026 | -1,42% |
| 07/04/2026 | -1,19% |
| 08/04/2026 | +0,32% |
| 09/04/2026 | -0,28% |
| 10/04/2026 | -0,33% |
| 13/04/2026 | +0,11% |
| 14/04/2026 | +0,54% |
| 15/04/2026 | +0,71% |
| 16/04/2026 | -0,26% |
| 17/04/2026 | +0,03% |
| 20/04/2026 | -0,10% |
| 22/04/2026 | -1,26% |
| 23/04/2026 | -2,53% |
| 24/04/2026 | -2,44% |
| 27/04/2026 | -2,97% |
| 28/04/2026 | -3,14% |
| 29/04/2026 | -3,90% |
| 30/04/2026 | -3,06% |
| 04/05/2026 | -3,03% |
| 05/05/2026 | -2,20% |
| 06/05/2026 | -2,46% |
| 07/05/2026 | -1,29% |
| 08/05/2026 | -1,88% |
| 11/05/2026 | -3,19% |
| 12/05/2026 | -3,58% |
| 13/05/2026 | -5,29% |
| 14/05/2026 | -5,19% |
| 15/05/2026 | -5,51% |
| 18/05/2026 | -5,77% |
| 19/05/2026 | -6,84% |
| 20/05/2026 | -5,35% |
| 21/05/2026 | -5,73% |
| 22/05/2026 | -6,65% |
| 25/05/2026 | -6,11% |
| 26/05/2026 | -6,83% |
| 27/05/2026 | -6,56% |
| 28/05/2026 | -5,70% |
| 29/05/2026 | -5,18% |
| 01/06/2026 | -5,20% |
| 02/06/2026 | -4,99% |
| 03/06/2026 | -6,05% |
| 05/06/2026 | -6,39% |
| 08/06/2026 | -6,40% |
| 09/06/2026 | -7,04% |
| 10/06/2026 | -8,69% |
| 11/06/2026 | -7,94% |
| 12/06/2026 | -8,25% |
| 15/06/2026 | -8,65% |
| 16/06/2026 | -8,65% |
| 17/06/2026 | -9,26% |
| 18/06/2026 | -10,77% |
| 19/06/2026 | -11,12% |
| 22/06/2026 | -10,43% |
| 23/06/2026 | -10,00% |
| 24/06/2026 | -10,01% |
| 25/06/2026 | -10,05% |
| 26/06/2026 | -8,88% |
| 29/06/2026 | -9,20% |
| 30/06/2026 | -9,44% |
| 01/07/2026 | -9,38% |
| 02/07/2026 | -8,84% |
| 03/07/2026 | -8,35% |
| 06/07/2026 | -8,73% |
| 07/07/2026 | -8,46% |
| 08/07/2026 | -8,58% |
| 09/07/2026 | -7,32% |
| 10/07/2026 | -6,46% |
| 13/07/2026 | -7,46% |
| 14/07/2026 | -7,37% |
| 15/07/2026 | -6,53% |
| 16/07/2026 | -6,69% |
| 17/07/2026 | -7,10% |
| 20/07/2026 | -7,19% |
| 21/07/2026 | -7,92% |
| 22/07/2026 | -7,55% |
| 23/07/2026 | -8,83% |
| 24/07/2026 | -8,75% |
| 27/07/2026 | -7,29% |
| 28/07/2026 | -7,07% |
| 29/07/2026 | -7,67% |
| 30/07/2026 | -6,10% |
| 31/07/2026 | -5,91% |
| 03/08/2026 | -5,12% |
| 04/08/2026 | -4,53% |
| 05/08/2026 | -2,97% |
| 06/08/2026 | -3,56% |
| 07/08/2026 | -3,46% |
| 10/08/2026 | -4,49% |
| 11/08/2026 | -6,32% |
| 12/08/2026 | -7,38% |
| 13/08/2026 | -6,94% |
| 14/08/2026 | -7,30% |
| 17/08/2026 | -7,35% |
| 18/08/2026 | -7,15% |
| 19/08/2026 | -5,97% |
| 20/08/2026 | -6,58% |
| 21/08/2026 | -5,13% |
| 24/08/2026 | -5,40% |
| 25/08/2026 | -3,60% |
| 26/08/2026 | -3,96% |
| 27/08/2026 | -2,64% |
| 28/08/2026 | -2,84% |
| 31/08/2026 | -2,01% |
| 01/09/2026 | -2,20% |
| 02/09/2026 | -1,78% |
| 03/09/2026 | -1,69% |
| 04/09/2026 | -2,14% |
| 08/09/2026 | -1,84% |
| 09/09/2026 | -3,27% |
| 10/09/2026 | -3,21% |
| 11/09/2026 | -3,44% |
| 14/09/2026 | -2,62% |
| 15/09/2026 | -3,02% |
| 16/09/2026 | -2,01% |
| 17/09/2026 | -1,67% |
| 18/09/2026 | -1,97% |
| 21/09/2026 | -1,24% |
| 22/09/2026 | -1,05% |
| 23/09/2026 | -1,97% |
| 24/09/2026 | -3,17% |
| 25/09/2026 | -3,60% |
| 28/09/2026 | -4,63% |
| 29/09/2026 | -3,75% |
| 30/09/2026 | -4,18% |
| 01/10/2026 | -3,17% |
| 02/10/2026 | -1,92% |
| 05/10/2026 | +0,70% |
| 06/10/2026 | +1,58% |
| 07/10/2026 | +1,86% |
| 08/10/2026 | +2,46% |
| 09/10/2026 | +3,78% |
| 13/10/2026 | +2,96% |
| 14/10/2026 | +2,35% |
| 15/10/2026 | +1,81% |
| 16/10/2026 | +1,98% |
| 19/10/2026 | +2,99% |
| 20/10/2026 | +3,91% |
| 21/10/2026 | +4,02% |
| 22/10/2026 | +3,48% |
| 23/10/2026 | +3,72% |
| 26/10/2026 | -3,96% |
| 27/10/2026 | -4,74% |
| 28/10/2026 | -5,93% |
| 29/10/2026 | -6,65% |
| 30/10/2026 | -7,68% |
| 02/11/2026 | -7,68% |
| 03/11/2026 | -8,27% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Concentrada em empresas de menor capitalização com alto potencial de valorização. Seleção criteriosa de companhias em fase de expansão com vantagens competitivas sólidas e gestão de qualidade.
Nível de risco cadastrado: 4 de 5.
SMLL · BRL
Investidores arrojados com horizonte de longo prazo
COMPOSIÇÃO PUBLICADA