
Multimercado · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Combinação estratégica de renda variável, renda fixa e exposição internacional. Gestão ativa da alocação buscando maximizar o retorno ajustado ao risco em diferentes cenários macroeconômicos.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 03/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: +38,66%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | +0,27% |
| 04/11/2025 | +0,28% |
| 05/11/2025 | +0,97% |
| 06/11/2025 | +0,74% |
| 07/11/2025 | +1,21% |
| 10/11/2025 | +1,74% |
| 11/11/2025 | +2,45% |
| 12/11/2025 | +2,21% |
| 13/11/2025 | +1,88% |
| 14/11/2025 | +1,97% |
| 17/11/2025 | +1,85% |
| 18/11/2025 | +1,65% |
| 19/11/2025 | +1,40% |
| 21/11/2025 | +1,49% |
| 24/11/2025 | +1,79% |
| 25/11/2025 | +2,00% |
| 26/11/2025 | +2,49% |
| 27/11/2025 | +2,55% |
| 28/11/2025 | +2,50% |
| 01/12/2025 | +2,43% |
| 02/12/2025 | +2,92% |
| 03/12/2025 | +3,08% |
| 04/12/2025 | +3,74% |
| 05/12/2025 | +2,58% |
| 08/12/2025 | +2,77% |
| 09/12/2025 | +2,68% |
| 10/12/2025 | +3,27% |
| 11/12/2025 | +2,92% |
| 12/12/2025 | +3,09% |
| 15/12/2025 | +3,44% |
| 16/12/2025 | +2,42% |
| 17/12/2025 | +2,34% |
| 18/12/2025 | +2,54% |
| 19/12/2025 | +2,93% |
| 22/12/2025 | +3,21% |
| 23/12/2025 | +3,61% |
| 26/12/2025 | +3,83% |
| 29/12/2025 | +3,93% |
| 30/12/2025 | +3,65% |
| 02/01/2026 | +3,26% |
| 05/01/2026 | +3,31% |
| 06/01/2026 | +3,45% |
| 07/01/2026 | +3,23% |
| 08/01/2026 | +21,96% |
| 09/01/2026 | +22,17% |
| 12/01/2026 | +22,30% |
| 13/01/2026 | +22,32% |
| 14/01/2026 | +23,27% |
| 15/01/2026 | +23,16% |
| 16/01/2026 | +22,97% |
| 19/01/2026 | +23,12% |
| 20/01/2026 | +22,92% |
| 21/01/2026 | +24,86% |
| 22/01/2026 | +25,81% |
| 23/01/2026 | +27,19% |
| 26/01/2026 | +27,38% |
| 27/01/2026 | +28,13% |
| 28/01/2026 | +29,30% |
| 29/01/2026 | +29,12% |
| 30/01/2026 | +29,13% |
| 02/02/2026 | +29,20% |
| 03/02/2026 | +29,72% |
| 04/02/2026 | +28,70% |
| 05/02/2026 | +28,47% |
| 06/02/2026 | +28,63% |
| 09/02/2026 | +29,70% |
| 10/02/2026 | +29,60% |
| 11/02/2026 | +30,52% |
| 12/02/2026 | +29,71% |
| 13/02/2026 | +29,52% |
| 18/02/2026 | +29,77% |
| 19/02/2026 | +30,29% |
| 20/02/2026 | +30,92% |
| 23/02/2026 | +30,52% |
| 24/02/2026 | +31,63% |
| 25/02/2026 | +31,69% |
| 26/02/2026 | +31,77% |
| 27/02/2026 | +31,02% |
| 02/03/2026 | +31,81% |
| 03/03/2026 | +30,62% |
| 04/03/2026 | +31,00% |
| 05/03/2026 | +29,73% |
| 06/03/2026 | +29,54% |
| 09/03/2026 | +30,06% |
| 10/03/2026 | +30,58% |
| 11/03/2026 | +31,20% |
| 12/03/2026 | +30,15% |
| 13/03/2026 | +29,56% |
| 16/03/2026 | +30,59% |
| 17/03/2026 | +30,81% |
| 18/03/2026 | +30,55% |
| 19/03/2026 | +30,73% |
| 20/03/2026 | +29,18% |
| 23/03/2026 | +30,89% |
| 24/03/2026 | +31,12% |
| 25/03/2026 | +31,97% |
| 26/03/2026 | +31,05% |
| 27/03/2026 | +30,61% |
| 30/03/2026 | +30,94% |
| 31/03/2026 | +32,53% |
| 01/04/2026 | +32,35% |
| 02/04/2026 | +32,66% |
| 06/04/2026 | +33,06% |
| 07/04/2026 | +33,10% |
| 08/04/2026 | +34,16% |
| 09/04/2026 | +35,11% |
| 10/04/2026 | +35,74% |
| 13/04/2026 | +36,27% |
| 14/04/2026 | +36,36% |
| 15/04/2026 | +36,07% |
| 16/04/2026 | +36,47% |
| 17/04/2026 | +36,01% |
| 20/04/2026 | +36,28% |
| 22/04/2026 | +35,76% |
| 23/04/2026 | +35,67% |
| 24/04/2026 | +35,41% |
| 27/04/2026 | +35,22% |
| 28/04/2026 | +34,87% |
| 29/04/2026 | +34,30% |
| 30/04/2026 | +35,28% |
| 04/05/2026 | +34,66% |
| 05/05/2026 | +34,86% |
| 06/05/2026 | +35,36% |
| 07/05/2026 | +34,00% |
| 08/05/2026 | +34,20% |
| 11/05/2026 | +33,84% |
| 12/05/2026 | +33,21% |
| 13/05/2026 | +32,68% |
| 14/05/2026 | +33,28% |
| 15/05/2026 | +33,04% |
| 18/05/2026 | +33,11% |
| 19/05/2026 | +32,18% |
| 20/05/2026 | +32,75% |
| 21/05/2026 | +33,00% |
| 22/05/2026 | +32,92% |
| 25/05/2026 | +33,25% |
| 26/05/2026 | +32,94% |
| 27/05/2026 | +32,78% |
| 28/05/2026 | +32,64% |
| 29/05/2026 | +32,24% |
| 01/06/2026 | +31,86% |
| 02/06/2026 | +32,32% |
| 03/06/2026 | +31,01% |
| 05/06/2026 | +30,08% |
| 08/06/2026 | +30,18% |
| 09/06/2026 | +30,26% |
| 10/06/2026 | +29,91% |
| 11/06/2026 | +31,22% |
| 12/06/2026 | +31,06% |
| 15/06/2026 | +30,78% |
| 16/06/2026 | +30,31% |
| 17/06/2026 | +29,45% |
| 18/06/2026 | +30,11% |
| 19/06/2026 | +29,89% |
| 22/06/2026 | +30,46% |
| 23/06/2026 | +30,67% |
| 24/06/2026 | +30,38% |
| 25/06/2026 | +30,68% |
| 26/06/2026 | +30,75% |
| 29/06/2026 | +31,15% |
| 30/06/2026 | +30,99% |
| 01/07/2026 | +31,05% |
| 02/07/2026 | +31,16% |
| 03/07/2026 | +31,65% |
| 06/07/2026 | +31,17% |
| 07/07/2026 | +31,34% |
| 08/07/2026 | +31,25% |
| 09/07/2026 | +31,85% |
| 10/07/2026 | +33,48% |
| 13/07/2026 | +32,95% |
| 14/07/2026 | +33,23% |
| 15/07/2026 | +33,19% |
| 16/07/2026 | +32,48% |
| 17/07/2026 | +32,32% |
| 20/07/2026 | +32,17% |
| 21/07/2026 | +32,50% |
| 22/07/2026 | +33,57% |
| 23/07/2026 | +33,19% |
| 24/07/2026 | +32,48% |
| 27/07/2026 | +32,71% |
| 28/07/2026 | +33,16% |
| 29/07/2026 | +32,12% |
| 30/07/2026 | +33,63% |
| 31/07/2026 | +34,35% |
| 03/08/2026 | +34,81% |
| 04/08/2026 | +35,38% |
| 05/08/2026 | +35,16% |
| 06/08/2026 | +34,34% |
| 07/08/2026 | +33,46% |
| 10/08/2026 | +34,01% |
| 11/08/2026 | +33,03% |
| 12/08/2026 | +33,06% |
| 13/08/2026 | +33,29% |
| 14/08/2026 | +33,29% |
| 17/08/2026 | +33,29% |
| 18/08/2026 | +33,21% |
| 19/08/2026 | +33,69% |
| 20/08/2026 | +34,03% |
| 21/08/2026 | +34,80% |
| 24/08/2026 | +34,67% |
| 25/08/2026 | +35,17% |
| 26/08/2026 | +35,32% |
| 27/08/2026 | +36,15% |
| 28/08/2026 | +36,50% |
| 31/08/2026 | +37,26% |
| 01/09/2026 | +38,20% |
| 02/09/2026 | +39,81% |
| 03/09/2026 | +40,01% |
| 04/09/2026 | +40,00% |
| 08/09/2026 | +40,68% |
| 09/09/2026 | +40,26% |
| 10/09/2026 | +40,99% |
| 11/09/2026 | +41,10% |
| 14/09/2026 | +40,64% |
| 15/09/2026 | +41,20% |
| 16/09/2026 | +40,41% |
| 17/09/2026 | +40,90% |
| 18/09/2026 | +40,76% |
| 21/09/2026 | +41,31% |
| 22/09/2026 | +41,52% |
| 23/09/2026 | +41,66% |
| 24/09/2026 | +41,21% |
| 25/09/2026 | +41,08% |
| 28/09/2026 | +41,10% |
| 29/09/2026 | +41,58% |
| 30/09/2026 | +42,09% |
| 01/10/2026 | +42,65% |
| 02/10/2026 | +44,58% |
| 05/10/2026 | +49,67% |
| 06/10/2026 | +49,14% |
| 07/10/2026 | +49,16% |
| 08/10/2026 | +50,30% |
| 09/10/2026 | +51,02% |
| 13/10/2026 | +50,85% |
| 14/10/2026 | +50,83% |
| 15/10/2026 | +50,30% |
| 16/10/2026 | +50,66% |
| 19/10/2026 | +50,19% |
| 20/10/2026 | +50,98% |
| 21/10/2026 | +51,02% |
| 22/10/2026 | +50,23% |
| 23/10/2026 | +50,33% |
| 26/10/2026 | +42,04% |
| 27/10/2026 | +41,99% |
| 28/10/2026 | +40,69% |
| 29/10/2026 | +40,09% |
| 30/10/2026 | +39,68% |
| 02/11/2026 | +39,68% |
| 03/11/2026 | +38,66% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Combinação estratégica de renda variável, renda fixa e exposição internacional. Gestão ativa da alocação buscando maximizar o retorno ajustado ao risco em diferentes cenários macroeconômicos.
Nível de risco cadastrado: 3 de 5.
CDI · BRL
Investidores em busca de equilíbrio entre rentabilidade e proteção
COMPOSIÇÃO PUBLICADA