
Internacional · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Diversificação internacional com exposição ao S&P 500 via ETF local, complementada por empresas brasileiras de destaque global. Proteção cambial natural contra a desvalorização do real.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 02/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: +11,47%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | +0,03% |
| 04/11/2025 | -0,13% |
| 05/11/2025 | +0,10% |
| 06/11/2025 | -0,57% |
| 07/11/2025 | -0,59% |
| 10/11/2025 | +0,15% |
| 11/11/2025 | +0,39% |
| 12/11/2025 | +0,57% |
| 13/11/2025 | -0,30% |
| 14/11/2025 | -0,32% |
| 17/11/2025 | -0,60% |
| 18/11/2025 | -1,13% |
| 19/11/2025 | -1,09% |
| 21/11/2025 | -0,62% |
| 24/11/2025 | +0,06% |
| 25/11/2025 | +0,63% |
| 26/11/2025 | +0,95% |
| 27/11/2025 | +1,12% |
| 28/11/2025 | +1,30% |
| 01/12/2025 | +1,19% |
| 02/12/2025 | +1,41% |
| 03/12/2025 | +1,47% |
| 04/12/2025 | +2,01% |
| 05/12/2025 | +2,46% |
| 08/12/2025 | +2,29% |
| 09/12/2025 | +2,16% |
| 10/12/2025 | +3,13% |
| 11/12/2025 | +2,59% |
| 12/12/2025 | +2,39% |
| 15/12/2025 | +2,56% |
| 16/12/2025 | +2,19% |
| 17/12/2025 | +1,94% |
| 18/12/2025 | +2,47% |
| 19/12/2025 | +3,27% |
| 22/12/2025 | +4,06% |
| 23/12/2025 | +4,11% |
| 26/12/2025 | +4,47% |
| 29/12/2025 | +4,58% |
| 30/12/2025 | +3,50% |
| 02/01/2026 | +2,77% |
| 05/01/2026 | +2,94% |
| 06/01/2026 | +3,23% |
| 07/01/2026 | +2,96% |
| 08/01/2026 | +3,07% |
| 09/01/2026 | +3,36% |
| 12/01/2026 | +3,54% |
| 13/01/2026 | +3,20% |
| 14/01/2026 | +3,58% |
| 15/01/2026 | +3,58% |
| 16/01/2026 | +3,41% |
| 19/01/2026 | +3,31% |
| 20/01/2026 | +2,59% |
| 21/01/2026 | +3,52% |
| 22/01/2026 | +4,10% |
| 23/01/2026 | +4,57% |
| 26/01/2026 | +4,67% |
| 27/01/2026 | +4,31% |
| 28/01/2026 | +4,84% |
| 29/01/2026 | +4,44% |
| 30/01/2026 | +4,83% |
| 02/02/2026 | +5,19% |
| 03/02/2026 | +5,02% |
| 04/02/2026 | +4,22% |
| 05/02/2026 | +3,81% |
| 06/02/2026 | +4,41% |
| 09/02/2026 | +4,89% |
| 10/02/2026 | +4,76% |
| 11/02/2026 | +5,09% |
| 12/02/2026 | +4,25% |
| 13/02/2026 | +4,25% |
| 18/02/2026 | +4,70% |
| 19/02/2026 | +4,71% |
| 20/02/2026 | +4,98% |
| 23/02/2026 | +4,04% |
| 24/02/2026 | +4,66% |
| 25/02/2026 | +4,78% |
| 26/02/2026 | +4,59% |
| 27/02/2026 | +3,88% |
| 02/03/2026 | +4,45% |
| 03/03/2026 | +4,16% |
| 04/03/2026 | +4,49% |
| 05/03/2026 | +3,86% |
| 06/03/2026 | +2,75% |
| 09/03/2026 | +2,59% |
| 10/03/2026 | +2,73% |
| 11/03/2026 | +2,72% |
| 12/03/2026 | +2,19% |
| 13/03/2026 | +2,48% |
| 16/03/2026 | +2,44% |
| 17/03/2026 | +2,23% |
| 18/03/2026 | +1,78% |
| 19/03/2026 | +1,57% |
| 20/03/2026 | +1,05% |
| 23/03/2026 | +1,81% |
| 24/03/2026 | +1,79% |
| 25/03/2026 | +2,18% |
| 26/03/2026 | +1,24% |
| 27/03/2026 | -0,19% |
| 30/03/2026 | -0,12% |
| 31/03/2026 | +1,44% |
| 01/04/2026 | +1,61% |
| 02/04/2026 | +1,71% |
| 06/04/2026 | +1,97% |
| 07/04/2026 | +2,09% |
| 08/04/2026 | +3,51% |
| 09/04/2026 | +3,69% |
| 10/04/2026 | +3,41% |
| 13/04/2026 | +3,74% |
| 14/04/2026 | +4,56% |
| 15/04/2026 | +4,92% |
| 16/04/2026 | +4,95% |
| 17/04/2026 | +5,35% |
| 20/04/2026 | +5,22% |
| 22/04/2026 | +4,95% |
| 23/04/2026 | +4,92% |
| 24/04/2026 | +5,15% |
| 27/04/2026 | +4,90% |
| 28/04/2026 | +4,48% |
| 29/04/2026 | +4,09% |
| 30/04/2026 | +4,68% |
| 04/05/2026 | +4,35% |
| 05/05/2026 | +4,46% |
| 06/05/2026 | +5,56% |
| 07/05/2026 | +4,67% |
| 08/05/2026 | +4,99% |
| 11/05/2026 | +4,81% |
| 12/05/2026 | +4,44% |
| 13/05/2026 | +5,66% |
| 14/05/2026 | +6,06% |
| 15/05/2026 | +6,03% |
| 18/05/2026 | +5,32% |
| 19/05/2026 | +4,90% |
| 20/05/2026 | +5,56% |
| 21/05/2026 | +5,69% |
| 22/05/2026 | +6,03% |
| 25/05/2026 | +6,74% |
| 26/05/2026 | +6,56% |
| 27/05/2026 | +6,75% |
| 28/05/2026 | +6,68% |
| 29/05/2026 | +6,64% |
| 01/06/2026 | +6,32% |
| 02/06/2026 | +6,64% |
| 03/06/2026 | +6,28% |
| 05/06/2026 | +5,73% |
| 08/06/2026 | +6,12% |
| 09/06/2026 | +6,09% |
| 10/06/2026 | +4,97% |
| 11/06/2026 | +5,56% |
| 12/06/2026 | +5,35% |
| 15/06/2026 | +6,31% |
| 16/06/2026 | +6,02% |
| 17/06/2026 | +5,43% |
| 18/06/2026 | +6,71% |
| 19/06/2026 | +6,67% |
| 22/06/2026 | +6,46% |
| 23/06/2026 | +6,28% |
| 24/06/2026 | +6,26% |
| 25/06/2026 | +6,29% |
| 26/06/2026 | +6,13% |
| 29/06/2026 | +7,00% |
| 30/06/2026 | +7,12% |
| 01/07/2026 | +7,56% |
| 02/07/2026 | +7,71% |
| 03/07/2026 | +7,66% |
| 06/07/2026 | +7,24% |
| 07/07/2026 | +7,13% |
| 08/07/2026 | +6,63% |
| 09/07/2026 | +7,17% |
| 10/07/2026 | +8,16% |
| 13/07/2026 | +7,50% |
| 14/07/2026 | +7,36% |
| 15/07/2026 | +7,42% |
| 16/07/2026 | +7,06% |
| 17/07/2026 | +6,50% |
| 20/07/2026 | +6,16% |
| 21/07/2026 | +6,60% |
| 22/07/2026 | +7,11% |
| 23/07/2026 | +6,46% |
| 24/07/2026 | +6,01% |
| 27/07/2026 | +6,54% |
| 28/07/2026 | +6,93% |
| 29/07/2026 | +5,47% |
| 30/07/2026 | +6,58% |
| 31/07/2026 | +7,10% |
| 03/08/2026 | +8,11% |
| 04/08/2026 | +9,70% |
| 05/08/2026 | +9,53% |
| 06/08/2026 | +8,77% |
| 07/08/2026 | +8,40% |
| 10/08/2026 | +8,72% |
| 11/08/2026 | +8,51% |
| 12/08/2026 | +8,73% |
| 13/08/2026 | +9,24% |
| 14/08/2026 | +9,35% |
| 17/08/2026 | +8,78% |
| 18/08/2026 | +8,65% |
| 19/08/2026 | +8,50% |
| 20/08/2026 | +8,20% |
| 21/08/2026 | +8,46% |
| 24/08/2026 | +8,41% |
| 25/08/2026 | +8,92% |
| 26/08/2026 | +9,06% |
| 27/08/2026 | +9,67% |
| 28/08/2026 | +10,00% |
| 31/08/2026 | +9,96% |
| 01/09/2026 | +9,65% |
| 02/09/2026 | +10,11% |
| 03/09/2026 | +10,68% |
| 04/09/2026 | +10,82% |
| 08/09/2026 | +10,32% |
| 09/09/2026 | +10,07% |
| 10/09/2026 | +9,99% |
| 11/09/2026 | +10,55% |
| 14/09/2026 | +10,29% |
| 15/09/2026 | +10,27% |
| 16/09/2026 | +9,78% |
| 17/09/2026 | +10,39% |
| 18/09/2026 | +10,39% |
| 21/09/2026 | +11,10% |
| 22/09/2026 | +11,15% |
| 23/09/2026 | +11,23% |
| 24/09/2026 | +11,20% |
| 25/09/2026 | +11,44% |
| 28/09/2026 | +11,34% |
| 29/09/2026 | +11,28% |
| 30/09/2026 | +11,18% |
| 01/10/2026 | +11,87% |
| 02/10/2026 | +13,08% |
| 05/10/2026 | +13,09% |
| 06/10/2026 | +12,85% |
| 07/10/2026 | +12,94% |
| 08/10/2026 | +13,08% |
| 09/10/2026 | +13,27% |
| 13/10/2026 | +13,46% |
| 14/10/2026 | +12,94% |
| 15/10/2026 | +13,43% |
| 16/10/2026 | +12,73% |
| 19/10/2026 | +12,75% |
| 20/10/2026 | +12,91% |
| 21/10/2026 | +13,18% |
| 22/10/2026 | +12,27% |
| 23/10/2026 | +11,45% |
| 26/10/2026 | +12,90% |
| 27/10/2026 | +12,68% |
| 28/10/2026 | +12,11% |
| 29/10/2026 | +11,86% |
| 30/10/2026 | +11,47% |
| 02/11/2026 | +11,47% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Diversificação internacional com exposição ao S&P 500 via ETF local, complementada por empresas brasileiras de destaque global. Proteção cambial natural contra a desvalorização do real.
Nível de risco cadastrado: 4 de 5.
SP500 · BRL
Investidores que buscam diversificação geográfica e proteção cambial
COMPOSIÇÃO PUBLICADA