
Dividendos · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Seleção de empresas com histórico consistente de distribuição de proventos. Foco em geração de renda passiva com empresas maduras e defensivas de setores de energia, bancos e utilidades.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 02/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: +15,33%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | +1,15% |
| 04/11/2025 | +2,28% |
| 05/11/2025 | +3,79% |
| 06/11/2025 | +4,56% |
| 07/11/2025 | +5,46% |
| 10/11/2025 | +6,14% |
| 11/11/2025 | +8,78% |
| 12/11/2025 | +8,38% |
| 13/11/2025 | +8,00% |
| 14/11/2025 | +7,96% |
| 17/11/2025 | +8,40% |
| 18/11/2025 | +7,49% |
| 19/11/2025 | +6,22% |
| 21/11/2025 | +6,12% |
| 24/11/2025 | +6,44% |
| 25/11/2025 | +6,37% |
| 26/11/2025 | +7,82% |
| 27/11/2025 | +7,83% |
| 28/11/2025 | +7,56% |
| 01/12/2025 | +6,59% |
| 02/12/2025 | +8,07% |
| 03/12/2025 | +7,71% |
| 04/12/2025 | +9,22% |
| 05/12/2025 | +4,15% |
| 08/12/2025 | +5,36% |
| 09/12/2025 | +5,29% |
| 10/12/2025 | +5,96% |
| 11/12/2025 | +5,40% |
| 12/12/2025 | +6,05% |
| 15/12/2025 | +7,45% |
| 16/12/2025 | +4,90% |
| 17/12/2025 | +4,51% |
| 18/12/2025 | +4,59% |
| 19/12/2025 | +5,22% |
| 22/12/2025 | +4,49% |
| 23/12/2025 | +6,16% |
| 26/12/2025 | +6,73% |
| 29/12/2025 | +6,61% |
| 30/12/2025 | +7,59% |
| 02/01/2026 | +7,00% |
| 05/01/2026 | +7,26% |
| 06/01/2026 | +7,32% |
| 07/01/2026 | +6,03% |
| 08/01/2026 | +6,38% |
| 09/01/2026 | +6,29% |
| 12/01/2026 | +6,32% |
| 13/01/2026 | +5,25% |
| 14/01/2026 | +6,92% |
| 15/01/2026 | +6,73% |
| 16/01/2026 | +6,40% |
| 19/01/2026 | +6,74% |
| 20/01/2026 | +7,69% |
| 21/01/2026 | +11,39% |
| 22/01/2026 | +14,73% |
| 23/01/2026 | +17,37% |
| 26/01/2026 | +18,26% |
| 27/01/2026 | +20,25% |
| 28/01/2026 | +22,05% |
| 29/01/2026 | +21,98% |
| 30/01/2026 | +20,38% |
| 02/02/2026 | +21,13% |
| 03/02/2026 | +22,15% |
| 04/02/2026 | +19,88% |
| 05/02/2026 | +19,45% |
| 06/02/2026 | +19,66% |
| 09/02/2026 | +22,02% |
| 10/02/2026 | +22,36% |
| 11/02/2026 | +25,22% |
| 12/02/2026 | +24,36% |
| 13/02/2026 | +22,90% |
| 18/02/2026 | +23,41% |
| 19/02/2026 | +25,57% |
| 20/02/2026 | +26,77% |
| 23/02/2026 | +26,16% |
| 24/02/2026 | +28,12% |
| 25/02/2026 | +27,38% |
| 26/02/2026 | +27,64% |
| 27/02/2026 | +26,29% |
| 02/03/2026 | +26,56% |
| 03/03/2026 | +22,99% |
| 04/03/2026 | +24,26% |
| 05/03/2026 | +21,35% |
| 06/03/2026 | +22,08% |
| 09/03/2026 | +23,03% |
| 10/03/2026 | +23,86% |
| 11/03/2026 | +25,19% |
| 12/03/2026 | +22,51% |
| 13/03/2026 | +21,62% |
| 16/03/2026 | +23,37% |
| 17/03/2026 | +23,02% |
| 18/03/2026 | +22,40% |
| 19/03/2026 | +23,05% |
| 20/03/2026 | +20,51% |
| 23/03/2026 | +23,60% |
| 24/03/2026 | +23,36% |
| 25/03/2026 | +24,92% |
| 26/03/2026 | +22,66% |
| 27/03/2026 | +22,21% |
| 30/03/2026 | +22,65% |
| 31/03/2026 | +25,33% |
| 01/04/2026 | +25,48% |
| 02/04/2026 | +25,65% |
| 06/04/2026 | +26,33% |
| 07/04/2026 | +25,93% |
| 08/04/2026 | +28,35% |
| 09/04/2026 | +30,42% |
| 10/04/2026 | +32,55% |
| 13/04/2026 | +33,63% |
| 14/04/2026 | +34,25% |
| 15/04/2026 | +33,18% |
| 16/04/2026 | +33,25% |
| 17/04/2026 | +31,83% |
| 20/04/2026 | +32,34% |
| 22/04/2026 | +30,15% |
| 23/04/2026 | +29,48% |
| 24/04/2026 | +28,40% |
| 27/04/2026 | +27,51% |
| 28/04/2026 | +26,78% |
| 29/04/2026 | +25,27% |
| 30/04/2026 | +27,05% |
| 04/05/2026 | +25,72% |
| 05/05/2026 | +24,91% |
| 06/05/2026 | +24,22% |
| 07/05/2026 | +21,86% |
| 08/05/2026 | +22,29% |
| 11/05/2026 | +21,69% |
| 12/05/2026 | +19,82% |
| 13/05/2026 | +17,54% |
| 14/05/2026 | +17,99% |
| 15/05/2026 | +17,65% |
| 18/05/2026 | +17,79% |
| 19/05/2026 | +16,21% |
| 20/05/2026 | +17,18% |
| 21/05/2026 | +17,71% |
| 22/05/2026 | +17,33% |
| 25/05/2026 | +18,71% |
| 26/05/2026 | +17,44% |
| 27/05/2026 | +17,63% |
| 28/05/2026 | +16,40% |
| 29/05/2026 | +16,21% |
| 01/06/2026 | +15,44% |
| 02/06/2026 | +16,35% |
| 03/06/2026 | +15,04% |
| 05/06/2026 | +14,10% |
| 08/06/2026 | +13,96% |
| 09/06/2026 | +14,83% |
| 10/06/2026 | +14,57% |
| 11/06/2026 | +17,02% |
| 12/06/2026 | +17,19% |
| 15/06/2026 | +15,63% |
| 16/06/2026 | +14,69% |
| 17/06/2026 | +14,12% |
| 18/06/2026 | +14,85% |
| 19/06/2026 | +14,45% |
| 22/06/2026 | +16,04% |
| 23/06/2026 | +16,49% |
| 24/06/2026 | +15,20% |
| 25/06/2026 | +16,27% |
| 26/06/2026 | +16,88% |
| 29/06/2026 | +17,15% |
| 30/06/2026 | +16,57% |
| 01/07/2026 | +15,26% |
| 02/07/2026 | +16,04% |
| 03/07/2026 | +16,31% |
| 06/07/2026 | +15,22% |
| 07/07/2026 | +16,00% |
| 08/07/2026 | +15,73% |
| 09/07/2026 | +16,85% |
| 10/07/2026 | +20,20% |
| 13/07/2026 | +19,06% |
| 14/07/2026 | +19,41% |
| 15/07/2026 | +17,77% |
| 16/07/2026 | +17,17% |
| 17/07/2026 | +16,80% |
| 20/07/2026 | +17,09% |
| 21/07/2026 | +18,48% |
| 22/07/2026 | +19,73% |
| 23/07/2026 | +19,38% |
| 24/07/2026 | +16,82% |
| 27/07/2026 | +16,88% |
| 28/07/2026 | +17,42% |
| 29/07/2026 | +16,37% |
| 30/07/2026 | +18,84% |
| 31/07/2026 | +19,23% |
| 03/08/2026 | +19,47% |
| 04/08/2026 | +18,16% |
| 05/08/2026 | +17,92% |
| 06/08/2026 | +16,57% |
| 07/08/2026 | +14,65% |
| 10/08/2026 | +14,54% |
| 11/08/2026 | +12,23% |
| 12/08/2026 | +10,64% |
| 13/08/2026 | +10,00% |
| 14/08/2026 | +10,41% |
| 17/08/2026 | +9,67% |
| 18/08/2026 | +9,09% |
| 19/08/2026 | +9,91% |
| 20/08/2026 | +10,28% |
| 21/08/2026 | +11,76% |
| 24/08/2026 | +11,99% |
| 25/08/2026 | +14,40% |
| 26/08/2026 | +14,44% |
| 27/08/2026 | +15,45% |
| 28/08/2026 | +16,23% |
| 31/08/2026 | +18,65% |
| 01/09/2026 | +20,62% |
| 02/09/2026 | +25,23% |
| 03/09/2026 | +25,93% |
| 04/09/2026 | +25,58% |
| 08/09/2026 | +27,29% |
| 09/09/2026 | +25,81% |
| 10/09/2026 | +27,87% |
| 11/09/2026 | +27,15% |
| 14/09/2026 | +26,08% |
| 15/09/2026 | +27,24% |
| 16/09/2026 | +27,31% |
| 17/09/2026 | +27,77% |
| 18/09/2026 | +27,94% |
| 21/09/2026 | +27,64% |
| 22/09/2026 | +27,82% |
| 23/09/2026 | +26,21% |
| 24/09/2026 | +24,49% |
| 25/09/2026 | +24,04% |
| 28/09/2026 | +23,54% |
| 29/09/2026 | +25,20% |
| 30/09/2026 | +28,61% |
| 01/10/2026 | +28,91% |
| 02/10/2026 | +32,47% |
| 05/10/2026 | +42,12% |
| 06/10/2026 | +39,66% |
| 07/10/2026 | +38,98% |
| 08/10/2026 | +40,77% |
| 09/10/2026 | +42,59% |
| 13/10/2026 | +41,46% |
| 14/10/2026 | +41,82% |
| 15/10/2026 | +39,71% |
| 16/10/2026 | +40,56% |
| 19/10/2026 | +39,40% |
| 20/10/2026 | +41,63% |
| 21/10/2026 | +40,85% |
| 22/10/2026 | +39,94% |
| 23/10/2026 | +41,27% |
| 26/10/2026 | +20,62% |
| 27/10/2026 | +20,09% |
| 28/10/2026 | +17,30% |
| 29/10/2026 | +15,51% |
| 30/10/2026 | +15,33% |
| 02/11/2026 | +15,33% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Seleção de empresas com histórico consistente de distribuição de proventos. Foco em geração de renda passiva com empresas maduras e defensivas de setores de energia, bancos e utilidades.
Nível de risco cadastrado: 2 de 5.
IBOV · BRL
Investidores que buscam renda passiva e menor volatilidade
COMPOSIÇÃO PUBLICADA