
Renda fixa · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Portfólio de baixo risco ancorado em títulos públicos federais via ETFs de renda fixa. Combinação entre proteção da Selic e correção pelo IPCA, com pequena parcela em FIIs de renda.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 03/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: +44,74%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | +0,04% |
| 04/11/2025 | +0,06% |
| 05/11/2025 | +0,04% |
| 06/11/2025 | +0,04% |
| 07/11/2025 | +0,23% |
| 10/11/2025 | +0,13% |
| 11/11/2025 | +0,19% |
| 12/11/2025 | +0,15% |
| 13/11/2025 | +0,06% |
| 14/11/2025 | +0,17% |
| 17/11/2025 | +0,08% |
| 18/11/2025 | +0,06% |
| 19/11/2025 | 0,00% |
| 21/11/2025 | +0,04% |
| 24/11/2025 | 0,00% |
| 25/11/2025 | -0,04% |
| 26/11/2025 | -0,02% |
| 27/11/2025 | +0,09% |
| 28/11/2025 | +0,17% |
| 01/12/2025 | +0,11% |
| 02/12/2025 | +0,13% |
| 03/12/2025 | +0,11% |
| 04/12/2025 | +0,13% |
| 05/12/2025 | +0,08% |
| 08/12/2025 | +0,06% |
| 09/12/2025 | +0,11% |
| 10/12/2025 | +0,06% |
| 11/12/2025 | +0,08% |
| 12/12/2025 | +0,17% |
| 15/12/2025 | +0,13% |
| 16/12/2025 | +0,06% |
| 17/12/2025 | +0,04% |
| 18/12/2025 | +0,08% |
| 19/12/2025 | +0,32% |
| 22/12/2025 | +0,23% |
| 23/12/2025 | +0,17% |
| 26/12/2025 | +0,19% |
| 29/12/2025 | +0,21% |
| 30/12/2025 | +0,19% |
| 02/01/2026 | +0,32% |
| 05/01/2026 | +0,36% |
| 06/01/2026 | +0,36% |
| 07/01/2026 | +0,30% |
| 08/01/2026 | +37,05% |
| 09/01/2026 | +36,98% |
| 12/01/2026 | +37,02% |
| 13/01/2026 | +37,06% |
| 14/01/2026 | +36,90% |
| 15/01/2026 | +36,74% |
| 16/01/2026 | +36,50% |
| 19/01/2026 | +36,79% |
| 20/01/2026 | +36,61% |
| 21/01/2026 | +36,92% |
| 22/01/2026 | +37,09% |
| 23/01/2026 | +37,45% |
| 26/01/2026 | +37,64% |
| 27/01/2026 | +38,01% |
| 28/01/2026 | +38,18% |
| 29/01/2026 | +38,60% |
| 30/01/2026 | +38,81% |
| 02/02/2026 | +38,62% |
| 03/02/2026 | +38,80% |
| 04/02/2026 | +38,67% |
| 05/02/2026 | +38,90% |
| 06/02/2026 | +38,81% |
| 09/02/2026 | +39,17% |
| 10/02/2026 | +39,06% |
| 11/02/2026 | +39,25% |
| 12/02/2026 | +39,55% |
| 13/02/2026 | +39,91% |
| 18/02/2026 | +40,23% |
| 19/02/2026 | +39,95% |
| 20/02/2026 | +40,36% |
| 23/02/2026 | +40,45% |
| 24/02/2026 | +40,71% |
| 25/02/2026 | +40,86% |
| 26/02/2026 | +41,41% |
| 27/02/2026 | +41,63% |
| 02/03/2026 | +41,17% |
| 03/03/2026 | +40,53% |
| 04/03/2026 | +40,61% |
| 05/03/2026 | +40,03% |
| 06/03/2026 | +40,16% |
| 09/03/2026 | +40,14% |
| 10/03/2026 | +40,47% |
| 11/03/2026 | +40,33% |
| 12/03/2026 | +39,85% |
| 13/03/2026 | +39,09% |
| 16/03/2026 | +39,90% |
| 17/03/2026 | +40,19% |
| 18/03/2026 | +40,10% |
| 19/03/2026 | +40,26% |
| 20/03/2026 | +39,95% |
| 23/03/2026 | +40,36% |
| 24/03/2026 | +39,93% |
| 25/03/2026 | +40,50% |
| 26/03/2026 | +40,09% |
| 27/03/2026 | +40,61% |
| 30/03/2026 | +40,56% |
| 31/03/2026 | +41,37% |
| 01/04/2026 | +41,32% |
| 02/04/2026 | +41,43% |
| 06/04/2026 | +41,54% |
| 07/04/2026 | +41,52% |
| 08/04/2026 | +42,11% |
| 09/04/2026 | +42,32% |
| 10/04/2026 | +42,76% |
| 13/04/2026 | +42,96% |
| 14/04/2026 | +43,33% |
| 15/04/2026 | +43,36% |
| 16/04/2026 | +43,44% |
| 17/04/2026 | +43,74% |
| 20/04/2026 | +44,01% |
| 22/04/2026 | +43,73% |
| 23/04/2026 | +43,65% |
| 24/04/2026 | +43,46% |
| 27/04/2026 | +43,29% |
| 28/04/2026 | +43,26% |
| 29/04/2026 | +42,76% |
| 30/04/2026 | +43,37% |
| 04/05/2026 | +42,71% |
| 05/05/2026 | +43,15% |
| 06/05/2026 | +44,07% |
| 07/05/2026 | +44,17% |
| 08/05/2026 | +44,16% |
| 11/05/2026 | +43,71% |
| 12/05/2026 | +43,69% |
| 13/05/2026 | +42,91% |
| 14/05/2026 | +43,43% |
| 15/05/2026 | +43,07% |
| 18/05/2026 | +43,09% |
| 19/05/2026 | +42,72% |
| 20/05/2026 | +43,39% |
| 21/05/2026 | +43,52% |
| 22/05/2026 | +43,63% |
| 25/05/2026 | +44,11% |
| 26/05/2026 | +43,98% |
| 27/05/2026 | +43,96% |
| 28/05/2026 | +44,31% |
| 29/05/2026 | +44,28% |
| 01/06/2026 | +43,99% |
| 02/06/2026 | +43,90% |
| 03/06/2026 | +43,00% |
| 05/06/2026 | +42,29% |
| 08/06/2026 | +41,81% |
| 09/06/2026 | +41,65% |
| 10/06/2026 | +41,65% |
| 11/06/2026 | +43,01% |
| 12/06/2026 | +43,34% |
| 15/06/2026 | +43,57% |
| 16/06/2026 | +43,68% |
| 17/06/2026 | +42,67% |
| 18/06/2026 | +42,58% |
| 19/06/2026 | +42,45% |
| 22/06/2026 | +42,69% |
| 23/06/2026 | +42,86% |
| 24/06/2026 | +43,23% |
| 25/06/2026 | +43,13% |
| 26/06/2026 | +43,63% |
| 29/06/2026 | +43,55% |
| 30/06/2026 | +44,03% |
| 01/07/2026 | +43,75% |
| 02/07/2026 | +43,33% |
| 03/07/2026 | +44,02% |
| 06/07/2026 | +44,18% |
| 07/07/2026 | +44,22% |
| 08/07/2026 | +44,08% |
| 09/07/2026 | +44,57% |
| 10/07/2026 | +44,99% |
| 13/07/2026 | +44,63% |
| 14/07/2026 | +44,92% |
| 15/07/2026 | +45,19% |
| 16/07/2026 | +45,15% |
| 17/07/2026 | +44,63% |
| 20/07/2026 | +44,59% |
| 21/07/2026 | +44,33% |
| 22/07/2026 | +44,03% |
| 23/07/2026 | +43,97% |
| 24/07/2026 | +44,13% |
| 27/07/2026 | +44,23% |
| 28/07/2026 | +44,60% |
| 29/07/2026 | +44,22% |
| 30/07/2026 | +44,40% |
| 31/07/2026 | +44,74% |
| 03/08/2026 | +44,63% |
| 04/08/2026 | +45,00% |
| 05/08/2026 | +45,07% |
| 06/08/2026 | +44,82% |
| 07/08/2026 | +45,19% |
| 10/08/2026 | +45,06% |
| 11/08/2026 | +44,75% |
| 12/08/2026 | +44,82% |
| 13/08/2026 | +44,59% |
| 14/08/2026 | +44,61% |
| 17/08/2026 | +44,57% |
| 18/08/2026 | +44,57% |
| 19/08/2026 | +45,00% |
| 20/08/2026 | +44,97% |
| 21/08/2026 | +45,33% |
| 24/08/2026 | +45,21% |
| 25/08/2026 | +45,41% |
| 26/08/2026 | +45,54% |
| 27/08/2026 | +45,67% |
| 28/08/2026 | +45,61% |
| 31/08/2026 | +45,51% |
| 01/09/2026 | +45,90% |
| 02/09/2026 | +46,15% |
| 03/09/2026 | +46,35% |
| 04/09/2026 | +46,65% |
| 08/09/2026 | +47,01% |
| 09/09/2026 | +46,69% |
| 10/09/2026 | +47,06% |
| 11/09/2026 | +47,18% |
| 14/09/2026 | +46,85% |
| 15/09/2026 | +46,77% |
| 16/09/2026 | +46,96% |
| 17/09/2026 | +47,09% |
| 18/09/2026 | +47,24% |
| 21/09/2026 | +47,56% |
| 22/09/2026 | +47,57% |
| 23/09/2026 | +47,28% |
| 24/09/2026 | +47,25% |
| 25/09/2026 | +47,69% |
| 28/09/2026 | +47,58% |
| 29/09/2026 | +48,14% |
| 30/09/2026 | +48,48% |
| 01/10/2026 | +48,47% |
| 02/10/2026 | +48,69% |
| 05/10/2026 | +52,20% |
| 06/10/2026 | +53,45% |
| 07/10/2026 | +53,77% |
| 08/10/2026 | +54,37% |
| 09/10/2026 | +54,95% |
| 13/10/2026 | +54,27% |
| 14/10/2026 | +54,03% |
| 15/10/2026 | +53,57% |
| 16/10/2026 | +53,42% |
| 19/10/2026 | +53,40% |
| 20/10/2026 | +54,17% |
| 21/10/2026 | +54,62% |
| 22/10/2026 | +54,73% |
| 23/10/2026 | +54,93% |
| 26/10/2026 | +47,28% |
| 27/10/2026 | +47,55% |
| 28/10/2026 | +47,05% |
| 29/10/2026 | +46,81% |
| 30/10/2026 | +46,24% |
| 02/11/2026 | +46,24% |
| 03/11/2026 | +44,74% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Portfólio de baixo risco ancorado em títulos públicos federais via ETFs de renda fixa. Combinação entre proteção da Selic e correção pelo IPCA, com pequena parcela em FIIs de renda.
Nível de risco cadastrado: 1 de 5.
CDI · BRL
Investidores conservadores e iniciantes
COMPOSIÇÃO PUBLICADA