
Renda variável · CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Exposição concentrada às maiores empresas da bolsa brasileira, com ênfase em líderes setoriais de alta qualidade. Diversificada entre indústria, tecnologia, saúde e consumo.
Estratégia.Perspectiva.Disciplina.Entenda os dados por trás da carteira.
Calculado pela plataforma
Indicador de comparação
Retorno da carteira menos referência
Versão disponibilizada na publicação
EVOLUÇÃO ACUMULADA
Histórico calculado pela plataforma · BRL
Série disponível: 03/11/2025 a 02/11/2026. Retorno acumulado dos pontos exibidos: -5,12%.
Indicadores recebidos da API para o período selecionado. Campos sem cálculo disponível são exibidos como —. O histórico pode cobrir apenas parte do período.
| Data | Retorno acumulado |
|---|---|
| 03/11/2025 | -0,06% |
| 04/11/2025 | -0,03% |
| 05/11/2025 | +2,12% |
| 06/11/2025 | +3,24% |
| 07/11/2025 | +3,71% |
| 10/11/2025 | +5,57% |
| 11/11/2025 | +7,34% |
| 12/11/2025 | +7,25% |
| 13/11/2025 | +6,38% |
| 14/11/2025 | +7,57% |
| 17/11/2025 | +6,73% |
| 18/11/2025 | +6,85% |
| 19/11/2025 | +6,15% |
| 21/11/2025 | +4,32% |
| 24/11/2025 | +4,83% |
| 25/11/2025 | +5,16% |
| 26/11/2025 | +7,32% |
| 27/11/2025 | +6,94% |
| 28/11/2025 | +8,15% |
| 01/12/2025 | +8,59% |
| 02/12/2025 | +11,08% |
| 03/12/2025 | +11,45% |
| 04/12/2025 | +14,75% |
| 05/12/2025 | +11,24% |
| 08/12/2025 | +12,03% |
| 09/12/2025 | +11,70% |
| 10/12/2025 | +13,33% |
| 11/12/2025 | +14,95% |
| 12/12/2025 | +16,46% |
| 15/12/2025 | +16,74% |
| 16/12/2025 | +14,20% |
| 17/12/2025 | +13,33% |
| 18/12/2025 | +13,15% |
| 19/12/2025 | +13,13% |
| 22/12/2025 | +13,25% |
| 23/12/2025 | +14,46% |
| 26/12/2025 | +14,72% |
| 29/12/2025 | +14,41% |
| 30/12/2025 | +13,76% |
| 02/01/2026 | +13,53% |
| 05/01/2026 | +14,60% |
| 06/01/2026 | +16,77% |
| 07/01/2026 | +16,20% |
| 08/01/2026 | +15,18% |
| 09/01/2026 | +14,81% |
| 12/01/2026 | +14,74% |
| 13/01/2026 | +13,69% |
| 14/01/2026 | +16,32% |
| 15/01/2026 | +16,64% |
| 16/01/2026 | +15,85% |
| 19/01/2026 | +15,49% |
| 20/01/2026 | +16,86% |
| 21/01/2026 | +20,38% |
| 22/01/2026 | +21,55% |
| 23/01/2026 | +23,29% |
| 26/01/2026 | +23,90% |
| 27/01/2026 | +26,35% |
| 28/01/2026 | +27,47% |
| 29/01/2026 | +26,52% |
| 30/01/2026 | +24,86% |
| 02/02/2026 | +26,68% |
| 03/02/2026 | +30,69% |
| 04/02/2026 | +25,67% |
| 05/02/2026 | +25,44% |
| 06/02/2026 | +26,00% |
| 09/02/2026 | +27,78% |
| 10/02/2026 | +27,33% |
| 11/02/2026 | +29,27% |
| 12/02/2026 | +28,31% |
| 13/02/2026 | +27,14% |
| 18/02/2026 | +25,89% |
| 19/02/2026 | +26,07% |
| 20/02/2026 | +28,17% |
| 23/02/2026 | +26,59% |
| 24/02/2026 | +26,78% |
| 25/02/2026 | +25,68% |
| 26/02/2026 | +25,14% |
| 27/02/2026 | +24,49% |
| 02/03/2026 | +23,50% |
| 03/03/2026 | +19,29% |
| 04/03/2026 | +20,68% |
| 05/03/2026 | +17,00% |
| 06/03/2026 | +14,96% |
| 09/03/2026 | +15,25% |
| 10/03/2026 | +17,08% |
| 11/03/2026 | +16,89% |
| 12/03/2026 | +14,33% |
| 13/03/2026 | +12,61% |
| 16/03/2026 | +13,34% |
| 17/03/2026 | +13,26% |
| 18/03/2026 | +11,65% |
| 19/03/2026 | +11,95% |
| 20/03/2026 | +9,94% |
| 23/03/2026 | +14,57% |
| 24/03/2026 | +14,84% |
| 25/03/2026 | +17,28% |
| 26/03/2026 | +15,20% |
| 27/03/2026 | +13,99% |
| 30/03/2026 | +15,04% |
| 31/03/2026 | +18,74% |
| 01/04/2026 | +18,53% |
| 02/04/2026 | +17,46% |
| 06/04/2026 | +17,24% |
| 07/04/2026 | +17,81% |
| 08/04/2026 | +22,23% |
| 09/04/2026 | +21,58% |
| 10/04/2026 | +21,62% |
| 13/04/2026 | +22,19% |
| 14/04/2026 | +24,02% |
| 15/04/2026 | +23,72% |
| 16/04/2026 | +20,95% |
| 17/04/2026 | +22,28% |
| 20/04/2026 | +22,18% |
| 22/04/2026 | +19,08% |
| 23/04/2026 | +17,36% |
| 24/04/2026 | +17,25% |
| 27/04/2026 | +16,35% |
| 28/04/2026 | +14,80% |
| 29/04/2026 | +9,71% |
| 30/04/2026 | +11,88% |
| 04/05/2026 | +10,22% |
| 05/05/2026 | +11,06% |
| 06/05/2026 | +13,30% |
| 07/05/2026 | +12,77% |
| 08/05/2026 | +14,86% |
| 11/05/2026 | +12,54% |
| 12/05/2026 | +11,25% |
| 13/05/2026 | +8,39% |
| 14/05/2026 | +8,68% |
| 15/05/2026 | +7,82% |
| 18/05/2026 | +6,53% |
| 19/05/2026 | +4,50% |
| 20/05/2026 | +7,80% |
| 21/05/2026 | +7,29% |
| 22/05/2026 | +6,32% |
| 25/05/2026 | +8,07% |
| 26/05/2026 | +6,62% |
| 27/05/2026 | +6,70% |
| 28/05/2026 | +7,86% |
| 29/05/2026 | +7,65% |
| 01/06/2026 | +6,15% |
| 02/06/2026 | +7,22% |
| 03/06/2026 | +4,31% |
| 05/06/2026 | +3,44% |
| 08/06/2026 | +3,88% |
| 09/06/2026 | +3,60% |
| 10/06/2026 | +0,53% |
| 11/06/2026 | +2,32% |
| 12/06/2026 | +2,20% |
| 15/06/2026 | +2,52% |
| 16/06/2026 | +2,90% |
| 17/06/2026 | +2,07% |
| 18/06/2026 | +1,28% |
| 19/06/2026 | +0,88% |
| 22/06/2026 | +2,12% |
| 23/06/2026 | +2,75% |
| 24/06/2026 | +2,63% |
| 25/06/2026 | +3,18% |
| 26/06/2026 | +4,61% |
| 29/06/2026 | +4,07% |
| 30/06/2026 | +3,37% |
| 01/07/2026 | +2,90% |
| 02/07/2026 | +3,60% |
| 03/07/2026 | +4,47% |
| 06/07/2026 | +3,27% |
| 07/07/2026 | +2,22% |
| 08/07/2026 | +0,50% |
| 09/07/2026 | +2,40% |
| 10/07/2026 | +4,87% |
| 13/07/2026 | +1,99% |
| 14/07/2026 | +2,67% |
| 15/07/2026 | +3,49% |
| 16/07/2026 | +1,66% |
| 17/07/2026 | +1,05% |
| 20/07/2026 | +0,05% |
| 21/07/2026 | -1,34% |
| 22/07/2026 | +2,23% |
| 23/07/2026 | +0,87% |
| 24/07/2026 | +0,73% |
| 27/07/2026 | +2,78% |
| 28/07/2026 | +3,46% |
| 29/07/2026 | +1,64% |
| 30/07/2026 | +4,38% |
| 31/07/2026 | +4,51% |
| 03/08/2026 | +5,42% |
| 04/08/2026 | +7,63% |
| 05/08/2026 | +9,29% |
| 06/08/2026 | +7,47% |
| 07/08/2026 | +7,11% |
| 10/08/2026 | +5,30% |
| 11/08/2026 | +1,91% |
| 12/08/2026 | +1,01% |
| 13/08/2026 | +0,93% |
| 14/08/2026 | -0,11% |
| 17/08/2026 | -0,03% |
| 18/08/2026 | -0,24% |
| 19/08/2026 | +1,13% |
| 20/08/2026 | +0,92% |
| 21/08/2026 | +4,24% |
| 24/08/2026 | +4,50% |
| 25/08/2026 | +8,31% |
| 26/08/2026 | +8,06% |
| 27/08/2026 | +9,14% |
| 28/08/2026 | +8,51% |
| 31/08/2026 | +9,25% |
| 01/09/2026 | +8,80% |
| 02/09/2026 | +11,75% |
| 03/09/2026 | +11,81% |
| 04/09/2026 | +11,20% |
| 08/09/2026 | +12,24% |
| 09/09/2026 | +9,72% |
| 10/09/2026 | +10,39% |
| 11/09/2026 | +9,23% |
| 14/09/2026 | +8,52% |
| 15/09/2026 | +7,96% |
| 16/09/2026 | +9,08% |
| 17/09/2026 | +10,03% |
| 18/09/2026 | +9,32% |
| 21/09/2026 | +10,23% |
| 22/09/2026 | +10,97% |
| 23/09/2026 | +9,36% |
| 24/09/2026 | +7,89% |
| 25/09/2026 | +7,42% |
| 28/09/2026 | +6,30% |
| 29/09/2026 | +6,95% |
| 30/09/2026 | +7,52% |
| 01/10/2026 | +8,60% |
| 02/10/2026 | +11,99% |
| 05/10/2026 | +19,02% |
| 06/10/2026 | +19,10% |
| 07/10/2026 | +19,18% |
| 08/10/2026 | +20,18% |
| 09/10/2026 | +22,52% |
| 13/10/2026 | +19,51% |
| 14/10/2026 | +18,16% |
| 15/10/2026 | +16,68% |
| 16/10/2026 | +16,09% |
| 19/10/2026 | +17,56% |
| 20/10/2026 | +19,56% |
| 21/10/2026 | +16,98% |
| 22/10/2026 | +14,09% |
| 23/10/2026 | +14,18% |
| 26/10/2026 | -0,39% |
| 27/10/2026 | -1,23% |
| 28/10/2026 | -3,06% |
| 29/10/2026 | -3,89% |
| 30/10/2026 | -5,12% |
| 02/11/2026 | -5,12% |
O QUE MOVE A ESTRATÉGIA
Exposição concentrada às maiores empresas da bolsa brasileira, com ênfase em líderes setoriais de alta qualidade. Diversificada entre indústria, tecnologia, saúde e consumo.
Nível de risco cadastrado: 3 de 5.
IBOV · BRL
Investidores de médio e longo prazo tolerantes à volatilidade
COMPOSIÇÃO PUBLICADA